← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18178235 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18138629 | 70,998,270 | 10,322.05 / 12,386,457.47 | Обменять | |
| 0.18105059 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18048243 | 100,000 | 50.0000 / 554,070.56 | Обменять | |
| 0.18017160 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18012736 | 10,546,994.02 | 23,024.89 / 2,923,724.77 | Обменять | |
| 0.18012038 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,969.73 | Обменять | |
| 0.17913868 | 108,608.47 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17732807 | 4,904,419 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17679346 | 234,599 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 0.16828072 | 7,476,834 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |